Anna-Lena Forster gewinnt ihr zweites Gold im Riesenslalom.
Foto: Tom Weller / DBS

Am 6. März wurden in der Arena di Verona die 14. Paralympischen Winterspielen Milano Cortina 2026 eröffnet. Vom 6. bis zum 15. März fielen in sechs Sportarten 79 Medaillenentscheidungen. Hier finden Sie eine Übersicht über die Startzeiten sowie das Abschneiden der Para Athletinnen und Athleten aus Baden-Württemberg.

Ergebnisse von Para Team BW im Überblick:

Sonntag, 15. März

  • SILBER | Anja Wicker (MTV Stuttgart) | Para Skilanglauf, 20 km Frauen, sitzend
  • 4. Platz | Lennart Volkert (PSV München) mit Guide Nils Kolb (SV Kirchzarten) und Robin Wunderle (SC Todtnau) | Para Skilanglauf, 20 km Männer, sehbehindert
  • 5. Platz | Linn Kazmaier (SZ Römerstein) mit Guide Florian Baumann (SZ Uhingen) | Para Skilanglauf, 20 km Frauen, sehbehindert
  • 7. Platz | Marco Maier (SV Kirchzarten) | Para Skilanglauf, 20 km Männer, stehend
  • 10. Platz | Kathrin Marchand (SC Leverkusen) | Para Skilanglauf, 20 km Frauen, stehend

Samstag, 14. März

  • SILBER | Theo Bold mit Guide Jakob Bold, Sebastian Marburger, Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann, Marco Maier | Para Skilanglauf, 4 x 2,5 km Mixed-Staffel
  • 4. Platz | Nico Messinger mit Guide Robin Wunderle, Anja Wicker, Leonie Walter mit Guide Christian Krasmann, Lennart Volkert mit Guide Nils Kolb  | Para Skilanglauf, 4 x 2,5 km Offene Staffel
  • 4. Platz | Anna-Lena Forster (BRSV Radolfzell) | Para Ski alpin, Slalom Frauen, sitzend
  • 7. Platz | Andrea Rothfuss (SV Mitteltal-Obertal) | Para Ski alpin, Slalom Frauen, stehend
  • 6. Platz | Steven Betz (ERC Waldbronn) |Para Eishockey
  • 10. Platz | Maya Fügenschuh (SV Hindelang) mit Guide Johanna Holzmann (SC Oberstdorf) | Para Ski alpin, Slalom Frauen, sehbehindert

Freitag, 13. März

  • BRONZE | Marco Maier (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Männer, stehend
  • BRONZE | Anja Wicker (MTV Stuttgart) | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Frauen, sitzend
  • BRONZE | Leonie Walter (SC St. Peter) mit Guide Christian Krasmann (SC Schönwald) | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Frauen, sehbehindert
  • 4. Platz | Lennart Volkert (PSV München) mit Guide Nils Kolb (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Männer, sehbehindert
  • 5. Platz | Johanna Recktenwald (Biathlon Team Saarland) mit Guide Adrian Schuler (WSG Schluchsee) | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Frauen, sehbehindert
  • 6. Platz | Linn Kazmaier (SZ Römerstein) mit Guide Florian Baumann (SZ Uhingen) | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Frauen, sehbehindert
  • 10. Platz | Christian Schmiedt (SV Camp2Race e.V.) | Para Snowboard, Banked Slalom Männer, SB-LL1

Donnerstag, 12. März

  • GOLD | Anna-Lena Forster (BRSV Radolfzell) | Para Ski alpin, Riesenslalom Frauen, sitzend
  • 4. Platz | Andrea Rothfuss (SV Mitteltal-Obertal) | Para Ski alpin, Riesenslalom Frauen, stehend
  • 9. Platz | Maya Fügenschuh (SV Hindelang) mit Guide Johanna Holzmann (SC Oberstdorf) | Para Ski alpin, Riesenslalom Frauen, sehbehindert

Mittwoch, 11. März

  • BRONZE | Leonie Walter (SC St. Peter) mit Guide Christian Krasmann (SC Schönwald) | Para Skilanglauf, 10 km Frauen, sehbehindert
  • 4. Platz | Anja Wicker (MTV Stuttgart) | Para Skilanglauf, 10 km Frauen, sitzend
  • 5. Platz | Linn Kazmaier (SZ Römerstein) mit Guide Florian Baumann (SZ Uhingen) | Para Skilanglauf, 10 km Frauen, sehbehindert
  • 8. Platz | Theo Bold (WSV Isny) mit Guide Adrian Schuler (WSG Schluchsee)| Para Skilanglauf, 10 km Männer, sehbehindert

Dienstag, 10. März

  • SILBER | Anna-Lena Forster (BRSV Radolfzell) | Para Ski alpin, Kombination Frauen, sitzend
  • SILBER| Linn Kazmaier (SZ Römerstein) mit Guide Florian Baumann (SZ Uhingen) | Para Skilanglauf, Sprint Frauen, sehbehindert
  • 4. Platz | Leonie Walter (SC St. Peter) mit Guide Christian Krasmann (SC Schönwald) | Para Skilanglauf, Sprint Frauen, sehbehindert
  • 6. Platz | Andrea Rothfuss (SV Mitteltal-Obertal) | Para Ski alpin, Super-G Frauen, stehend
  • 4. Platz | Kathrin Marchand (SC Leverkusen) | Para Skilanglauf, Sprint Frauen, stehend
  • 5. Platz | Theo Bold mit Guide Jakob Bold (beide WSV Isny) | Para Skilanglauf, Sprint Männer, sehbehindert
  • 6. Platz | Anja Wicker (MTV Stuttgart) | Para Skilanglauf, Sprint Frauen, sitzend
  • 15. Platz | Merle Menje (StTV Singen) | Para Skilanglauf, Sprint Frauen, sitzend
  • 17. Platz | Alexander Ehler (SV Kirchzarten) | Para Skilanglauf, Sprint Classic Männer, stehend

Montag, 9. März

  • DNF  | Anna-Lena Forster (BRSV Radolfzell) | Para Ski alpin, Super-G Frauen, sitzend
  • 4. Platz | Andrea Rothfuss (SV Mitteltal-Obertal) | Para Ski alpin, Super-G Frauen, stehend

Sonntag, 8. März

  • SILBER | Anja Wicker (MTV Stuttgart) | Para Biathlon, Einzel Frauen, sitzend
  • BRONZE | Marco Maier (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Einzel Männer, stehend
  • 11. Platz | Alexander Ehler (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Einzel Männer, stehend
  • BRONZE | Johanna Recktenwald (Biathlon Team Saarland) mit Guide Emily Weiss (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Einzel Frauen, sehbehindert
  • 5. Platz | Leonie Walter (SC St. Peter) mit Guide Christian Krasmann (SC Schönwald) | Para Biathlon, Einzel Frauen, sehbehindert
  • 6. Platz | Linn Kazmaier (SZ Römerstein) mit Guide Florian Baumann (SZ Uhingen) | Para Biathlon, Einzel Frauen, sehbehindert
  • 8. Platz | Nico Messinger (Ring Freiburg) mit Guide Robin Wunderle (SC Todtnau) | Para Biathlon, Einzel Männer, sehbehindert
  • 10. Platz | Lennart Volkert (PSV München) mit Guide Nils Kolb (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Einzel Männer, sehbehindert
  • 9. Platz | Christian Schmiedt (SV Camp2Race e.V.) | Para Snowboard, Snowboard Cross Männer, SB-LL1

Samstag, 7. März

  • GOLD  | Anna-Lena Forster (BRSV Radolfzell) | Para Ski alpin, Abfahrt Frauen, sitzend
  • BRONZE | Anja Wicker (MTV Stuttgart) | Para Biathlon, Sprint Frauen, sitzend
  • BRONZE | Marco Maier (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Sprint Männer, stehend
  • 9. Platz | Alexander Ehler (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Sprint Männer, stehend
  • BRONZE | Leonie Walter (SC St. Peter) mit Guide Christian Krasmann (SC Schönwald) | Para Biathlon, Sprint Frauen, sehbehindert
  • 5. Platz | Johanna Recktenwald (Biathlon Team Saarland) mit Guide Emily Weiss (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Sprint Frauen, sehbehindert
  • 7. Platz | Linn Kazmaier (SZ Römerstein) mit Guide Florian Baumann (SZ Uhingen) | Para Biathlon, Sprint Frauen, sehbehindert
  • 8. Platz | Lennart Volkert (PSV München) mit Guide Nils Kolb (SV Kirchzarten) | Para Biathlon, Sprint Männer, sehbehindert
  • 11. Platz | Theo Bold mit Guide Jakob Bold (beide WSV Isny)| Para Biathlon, Sprint Männer, sehbehindert
  • 13. Platz | Nico Messinger (Ring Freiburg) mit Guide Robin Wunderle (SC Todtnau) | Para Biathlon, Sprint Männer, sehbehindert

Startzeiten von Para Team BW im Überblick

  • 9:30 Uhr | Para Ski alpin, Abfahrt Frauen, sitzend | Anna-Lena Forster
  • 10:00 Uhr | Para Biathlon, Sprint Frauen, sitzend | Anja Wicker
  • 11:42 Uhr | Para Snowboard, Snowboard Cross Qualifikation Männer, SB-LL1 | Christian Schmiedt
  • 12:40 Uhr | Para Biathlon, Sprint Männer, stehend | Alexander Ehler, Marco Maier
  • 13:15 Uhr | Para Biathlon, Sprint Frauen, sehbehindert | Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann; Johanna Recktenwald mit Guide Emily Weiß; Leonie Walter mit Guide Christian Krasmann
  • 13:35 Uhr | Para Eishockey Männer, China vs. Germany | Steven Betz
  • 13:50 Uhr | Para Biathlon, Sprint Männer, sehbehindert | Theo Bold mit Guide Jakob Bold, Nico Messinger mit Guide Robin Wunderle, Lennart Volkert mit Guide Nils Kolb
  • 10:00 Uhr | Para Biathlon, Einzel Frauen, sitzend | Anja Wicker
  • ab 11:00 Uhr | Para Snowboard, Snowboard Cross Männer, SB-LL1 | ggf. mit Christian Schmiedt
  • 12:30 Uhr | Para Biathlon, Sprint Männer, stehend | Alexander Ehler, Marco Maier
  • 13:15 Uhr | Para Biathlon, Einzel Frauen, sehbehindert | Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann; Johanna Recktenwald mit Guide Emily Weiß; Leonie Walter mit Guide Christian Krasmann
  • 14:00 Uhr | Para Biathlon, Sprint Männer, sehbehindert | Nico Messinger mit Guide Robin Wunderle, Lennart Volkert mit Guide Nils Kolb
  • 9:30 Uhr | Para Ski alpin, Super-G Frauen, stehend | Andrea Rothfuß
  • 9:30 Uhr | Para Ski alpin, Super-G Frauen, sitzend | Anna-Lena Forster
  • 17:05 Uhr | Para Eishockey, Männer, GER vs. USA | Steven Betz
  • ab 9:00 Uhr | Para Ski alpin, Kombination Frauen, stehend | Andrea Rothfuß
  • ab 9:00 Uhr | Para Ski alpin, Kombination Frauen, sitzend | Anna-Lena Forster
  • ab 9:45 Uhr | Para Skilanglauf, Sprint Frauen, sitzend |  Anja Wicker
  • 10:05 Uhr | Para Eishockey, Männer, ITA vs. GER | Steven Betz
  • ab 10:25 Uhr | Para Skilanglauf, Sprint Classic Frauen, stehend | Kathrin Marchand
  • ab 10:35 Uhr | Para Skilanglauf, Sprint Classic Männer, stehend | Alexander Ehler
  • ab 10:55 Uhr | Para Skilanglauf, Sprint Classic Frauen, sehbehindert | Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann; Leonie Walter mit Guide Christian Krasmann
  • ab 11:05 Uhr | Para Skilanglauf, Sprint Classic Männer, sehbehindert | Theo Bold mit Guide Jakob Bold
  • 9:45 Uhr | Para Skilanglauf, 10 km Frauen, sitzend | Anja Wicker
  • 11:05 Uhr | Para Skilanglauf, 10 km klassisch Frauen, stehend | Kathrin Marchand
  • 12:25 Uhr | Para Skilanglauf, 10 km klassisch Frauen, sehbehindert | Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann; Leonie Walter mit Guide Christian
  • 12:55 Uhr | Para Skilanglauf, 10 km klassisch Männer, sehbehindert | Theo Bold mit Guide Jakob Bold
  • ab 9:00 Uhr | Para Ski Alpin, Riesenslalom Frauen, sehbehindert | Maya Fügenschuh mit Guide Johanna Holzmann
  • ab 9:00 Uhr | Para Ski Alpin, Riesenslalom Frauen, stehend | Andrea Rothfuß
  • ab 9:00 Uhr | Para Ski Alpin, Riesenslalom Frauen, sitzend | Anna-Lena Forster
  • ab 09:00 Uhr | Para Snowboard, Banked Slalom Männer | Christian Schmiedt
  • ab 10:00 Uhr | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Frauen, sitzend | Anja Wicker
  • ab 10:50 Uhr | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Männer, stehend | Marco Maier
  • ab 11:05 Uhr | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Frauen, sehbehindert | Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann; Johanna Recktenwald mit Guide Adrian Schuler; Leonie Walter mit Guide Christian Krasmann
  • ab 11:20 Uhr | Para Biathlon, Sprint Verfolgung Männer, sehbehindert | Nico Messinger mit Guide Robin Wunderle, Lennart Volkert mit Guide Nils Kolb
  • ab 9:00 Uhr | Para Ski alpin, Slalom Frauen, sehbehindert | Maya Fügenschuh mit Guide Johanna Holzmann
  • ab 9:00 Uhr | Para Ski alpin, Slalom Frauen, stehend | Andrea Rothfuß
  • ab 9:00 Uhr | Para Ski alpin, Slalom Frauen, sitzend | Anna-Lena Forster
  • 10:00 Uhr | Para Skilanglauf, Mixed Staffel | Aufstellung folgt
  • ab 10:44 Uhr | Para Snowboard, Banked Slalom Männer, SB-LL1 | Christian Schmiedt
  • 9:00 Uhr | Para Skilanglauf, 20 km freie Technik Frauen, sitzend | Anja Wicker
  • 10:20 Uhr | Para Skilanglauf, 20 km freie Technik Frauen, stehend | Kathrin Marchand
  • 10:30 Uhr | Para Skilanglauf, 20 km freie Technik Männer, stehend | Alexander Ehler, Marco Maier
  • 11:45 Uhr | Para Skilanglauf, 20 km freie Technik Frauen, sehbehindert | Linn Kazmaier mit Guide Florian Baumann; Johanna Recktenwald mit Guide Emily Weiß; Leonie Walter mit Guide Christian Krasmann
  • 11:55 Uhr | Para Skilanglauf, 20 km freie Technik Männer, sehbehindert | Theo Bold mit Guide Jakob Bold, Nico Messinger mit Guide Robin Wunderle, Lennart Volkert mit Guide Nils Kolb

Hinweis: Die Übersicht bildet alle Para Athletinnen und Athleten ab, die für einen Verein in Baden-Württemberg starten oder regelmäßig an einem der Olympiastützpunkte in Baden-Württemberg trainieren. Gelistet sind sie zunächst in den Disziplinen der Sportarten, für die sie nominiert wurden. Die Angaben werden mit Bekanntgabe der offiziellen Startlisten sowie im Anschluss an die jeweiligen Vorrunden-Resultate fortlaufend aktualisiert. 

Zur Übersicht der nominierten Para Sportlerinnen und Sportler aus BW