Statistik
Der Landessportverband Baden-Württemberg veröffentlicht jährlich eine Statistik zur Mitgliederentwicklung im organisierten Sport im Land. Die Statistik gibt Auskunft über die Gesamtmitglieder des Landessportverbandes nach Sportart, Altersgruppe und Geschlecht.
Mitgliederzahlen
Die Tabelle zeigt, wie sich die Mitgliederzahlen von 2012 bis 2026 entwickelt haben, inklusive prozentualer Veränderung.
| Jahr | männlich | weiblich | gesamt | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (Stichtag 01.01.2026)* | 2.599.262 Mitglieder | 1.773.190 Mitglieder | 4.373.259 Mitglieder | 1,70 Prozent |
| 2025 (Stichtag 01.01.2025) | 2.561.919 Mitglieder | 1.737.490 Mitglieder | 4.300.033 Mitglieder | 2,77 Prozent |
| 2024 (Stichtag 01.01.2024) | 2.496.328 Mitglieder | 1.687.773 Mitglieder | 4.184.101 Mitglieder | 3,79 Prozent |
| 2023 (Stichtag 01.01.2023) | 2.409.483 Mitglieder | 1.621.981 Mitglieder | 4.031.464 Mitglieder | 3,46 Prozent |
| 2022 (Stichtag 01.01.2022) | 2.331.022 Mitglieder | 1.565.690 Mitglieder | 3.896.653 Mitglieder | 0,21 Prozent |
| 2021 (Stichtag 01.01.2021) | 2.319.079 Mitglieder | 1.569.389 Mitglieder | 3.888.468 Mitglieder | -2,46 Prozent |
| 2020 (Stichtag 01.01.2020) | 2.367.666 Mitglieder | 1.618.850 Mitglieder | 3.986.516 Mitglieder | 4,95 Prozent |
| 2019 (Stichtag 01.01.2019) | 2.264.691 Mitglieder | 1.533.679 Mitglieder | 3.798.370 Mitglieder | 1,00 Prozent |
| 2018 (Stichtag 01.01.2018) | 2.244.694 Mitglieder | 1.516.218 Mitglieder | 3.760.912 Mitglieder | 0,62 Prozent |
| 2017 (Stichtag 01.01.2017) | 2.234.415 Mitglieder | 1.503.168 Mitglieder | 3.737.583 Mitglieder | 0,7 Prozent |
| 2016 (Stichtag 01.01.2016) | 2.219.937 Mitglieder | 1.491.782 Mitglieder | 3.711.719 Mitglieder | 0,12 Prozent |
| 2015 (Stichtag 01.01.2015) | 2.218.280 Mitglieder | 1.485.479 Mitglieder | 3.703.759 Mitglieder | -0,29 Prozent |
| 2014 (Stichtag 01.01.2014) | 2.227.810 Mitglieder | 1.486.707 Mitglieder | 3.714.517 Mitglieder | -0,71 Prozent |
| 2013 (Stichtag 01.01.2013) | 2.246.113 Mitglieder | 1.495.074 Mitglieder | 3.741.187 Mitglieder | -0,17 Prozent |
| 2012 (Stichtag 01.01.2012) | 2.251.937 Mitglieder | 1.495.524 Mitglieder | 3.747.497 Mitglieder | -0,42 Prozent |
* Seit 2025 kann neben „männlich“ und „weiblich“ beim Personenstand auch „divers“ und „ohne Angaben“ als Meldeoption verwendet werden. Von den 4.373.259 Mitgliedschaften wurden 2026 in Summe 209 als divers und 598 ohne Angaben zugeordnet.
Altersgruppen und Geschlecht 2026
Das Diagramm gibt einen Überblick über die Verteilung der Mitglieder in baden-württembergischen Sportvereinen nach Altersgruppen.
Die nebenstehene Abbildung zeigt die prozentuale Veränderung der Mitgliedszahlen in den jeweiligen Altersgruppen im Vergleich zum Vorjahr.
Größte Sportvereine im Land
| Verein | Mitglieder |
|---|---|
| VfB Stuttgart e. V. | 122.360 |
| SC Freiburg 1904 | 79.812 |
| Sektion Schwaben des DAV 1869 e. V. | 42.100 |
| DAV Sektion Stuttgart e. V. | 30.547 |
| Karlsruher Sport-Club | 21.933 |
| DAV Sektion Freiburg e. V. | 19.891 |
| Sektion Heilbronn des DAV e. V. | 18.630 |
| Sektion Tübingen des DAV e. V. | 14.246 |
| 1. Fußballclub Heidenheim 1846 e. V. | 12.959 |
| SSV Ulm 1846 e. V. | 12.737 |
| TSG 1899 Hoffenheim | 12.183 |
| DAV Sektion Konstanz 1874 e. V. | 11.900 |














