| Einnahmen | 2021-IST | 2022-IST | 2023-IST | 2024-PLAN | 2025-PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | € | € | € | € | € |
| 1. Landeszuschüsse | |||||
|
1.1 Institutionelle Förderung |
1.203.000,00 | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 1.503.000,00 | 1.550.000,00 |
| 2. Umlage Sportbünde | 100.000,00 | - | - | - | - |
| 3. Anteil GlücksSpirale | 63.641,08 | 60.420,14 | 64.804,04 | 65.000,00 | 60.000,00 |
| 4. Eigenmittel | |||||
| 4.1 Mitgliedsbeiträge | 135.014,04 | 135.139,59 | 139.383,92 | 140.000,00 | 145.000,00 |
| 4.2 Zinseinnahmen | 2,10 | 2,10 | 1.058,06 | - | 1.000,00 |
| 4.3 Sponsoring | - | - | 19.399,57 | 20.000,00 | 45.000,00 |
| 4.4 Erstattungen, sonstige Einnahmen | 34.894,30 | 14.915,00 | 17.931,41 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 4.5 Abschreibungen Teileigentum | 20.752,41 | 20.752,41 | 20.752,41 | - | - |
| 4.6 Entnahmen aus Rücklagen | 51.629,24 | - | - | 99.000,00 | 98.000,00 |
| Gesamt | 1.608.933,17 | 1.734.229,24 | 1.766.329,41 | 1.847.000,00 | 1.919.000,00 |
| Weitere Haushalte | |||||
| 1. Leistungssport | 10.951.262,61 | 11.403.135,33 | 11.760.719,89 | 12.101.400,00 | 12.101.400,00 |
| 2. OSPe BW | 7.505.986,43 | 7.963.056,38 | 8.290.340,34 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 3. Mischfinanzierte OSP-Trainer | 1.258.908,23 | 1.326.092,20 | 1.360.934,77 | 1.140.000,00 | 1.020.000,00 |
| 4. Baden-Württembergische Sportjugend | 129.766,66 | 218.596,43 | 130.370,86 | 151.000,00 | 155.000,00 |
| 5. Freiwilligendienste im Sport | 4.212.069,67 | 4.346.521,25 | 4.738.200,75 | 4.833.000,00 | 5.377.500,00 |
| 6. Programm „Integration durch Sport" | 1.151.832,25 | 1.656.697,61 | 1.324.900,60 | 1.187.000,00 | 1.134.000,00 |
| 7. Projekte | |||||
| 7.1 Zuschuss Trainerpreisverleihung | - | 106.806,72 | 72.605,04 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 7.2 Sonstige Projekte | 539.068,79 | 258.040,91 | 298.851,39 | 159.000,00 | 82.000,00 |
| 7.3 Zuschuss Verwaltungshaushalt | 108.514,24 | 117.061,67 | 65.303,10 | 111.000,00 | 115.000,00 |
| 8. Landesmittel für Sportbünde | 62.122.600,00 | 60.802.600,00 | 60.927.600,00 | 60.907.600,00 | 60.845.600,00 |
|
9. Landesmittel für Sportbünde (Abbau Antragsstau Sportstättenbau) |
- | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | - |
| 10. Luftsport | 105.000,00 | 105.000,00 | - | - | - |
| 11. Institut für Sportgeschichte | - | - | - | 20.000,00 | 35.000,00 |
| 12. GlücksSpirale (Anteil Sportbünde) | 1.209.180,47 | 1.147.982,55 | 1.231.276,74 | 1.235.000,00 | 1.140.000,00 |
| 13. Zusatzlotterie Sieger-Chance (zweckgebunden Leistungssportprojekte) | 308.183,00 | 301.693,94 | 252.056,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 14. DOSB-Beitrag + GEMA-Umlage | 592.571,15 | 670.333,00 | 684.252,27 | 695.000,00 | 1.085.000,00 |
| Gesamteinnahmen | 91.803.876,67 | 112.157.847,23 | 112.903.741,16 | 92.715.000,00 | 93.337.500,00 |
| Ausgaben | 2021-IST | 2022-IST | 2023-IST | 2024-PLAN | 2025-PLAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Verwaltungshaushalt | € | € | € | € | € |
| 1. Personalkosten | 1.062.003,02 |
1.117.053,24 |
1.133.740,05 | 1.205.000,00 | 1.250.000,00 |
| 2. Raumkosten | 85.537,25 | 92.449,79 | 91.331,83 | 95.000,00 | 100.000,00 |
| 3. Sachkosten | 183.220,69 | 180.022,91 | 199.538,84 | 200.000,00 | 205.000,00 |
| 4. Öffentlichkeitsarbeit | 72.874,08 | 61.685,02 |
107.231,25 |
100.000,00 | 85.000,00 |
| 5. Organe und Gremien | 54.758,73 | 94.282,78 | 110.496,28 | 70.000,00 | 90.000,00 |
| 6. Zuschüsse an andere Haushalte | |||||
| 6.1 Baden-Württembergische Sportjugend (BWSJ) | 42.025,16 | 44.397,66 | 40.962,78 | 66.000,00 | 74.000,00 |
| 6.2 Projekte | 108.514,24 | 117.061,67 | 65.303,10 | 111.000,00 | 115.000,00 |
| 7. Überschuss | - | 27.276,17 | 17.725,28 | - | - |
| Gesamt | 1.608.933,17 | 1.734.229,24 | 1.766.329,41 | 1.847.000,00 | 1.919.000,00 |
| Weitere Haushalte | |||||
| 1. Leistungssport | 10.951.262,61 | 11.403.135,33 | 11.760.719,89 | 12.101.400,00 | 12.101.400,00 |
| 2. OSPe BW | 7.505.986,43 | 7.963.056,38 | 8.290.340,34 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 3. Mischfinanzierte OSP-Trainer | 1.258.908,23 | 1.326.092,20 | 1.360.934,77 | 1.140.000,00 | 1.020.000,00 |
| 4. Baden-Württembergische Sportjugend | 129.766,66 | 218.596,43 | 130.370,86 | 151.000,00 | 155.000,00 |
| 5. Freiwilligendienste im Sport | 4.212.069,67 | 4.346.521,25 | 4.738.200,75 | 4.833.000,00 | 5.377.500,00 |
| 6. Programm „Integration durch Sport" | 1.151.832,25 | 1.656.697,61 | 1.324.900,60 | 1.187.000,00 | 1.134.000,00 |
| 7. Projekte | |||||
| 7.1 Trainerpreisverleihung | - | 125.046,59 | 77.635,64 | 85.000,00 | 85.000,00 |
| 7.2 LSVBW-Veranstaltungen (Infoveranstaltungen, Geschäftsführertagung, Kongresse) | 12.951,58 | - | 3.622,49 | 20.000,00 | 34.000,00 |
| 7.3 DOSB-Mitgliederversammlung 2022, Baden-Baden | - | 20.569,39 | - | - | - |
| 7.4 Institut für Sportgeschichte | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 7.5 DOSB-Sportentwicklungsbericht | - | - | - | 14.000,00 | - |
| 7.6 Spitzensportland Baden-Württemberg | 13.012,80 | 17.014,96 | 14.422,48 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 7.7 Baden-Württembergische Maßnahmen | 77.549,86 | 56.237,45 | 37.227,53 | 50.000,00 | 54.000,00 |
| 7.8 Sonstige Projekte | 539.068,79 | 258.040,91 | 298.851,39 | 159.000,00 | 82.000,00 |
| 8. Landesmittel für Sportbünde | 62.122.600,00 | 60.802.600,00 | 60.927.600,00 | 60.907.600,00 | 60.845.600,00 |
|
9. Landesmittel für Sportbünde (Abbau Antragsstau Sportstättenbau) |
- | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | - | - |
| 10. Luftsport | 105.000,00 | 105.000,00 | - | - | - |
| 11. Institut für Sportgeschichte | - | - | - | 20.000,00 | 35.000,00 |
| 12. GlücksSpirale (Anteil Sportbünde) | 1.209.180,47 | 1.147.982,55 | 1.231.276,74 | 1.235.000,00 | 1.140.000,00 |
| 13. Zusatzlotterie Sieger-Chance (zweckgebunden Leistungssportprojekte) | 308.183,00 | 301.693,94 | 252.056,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| 14. DOSB-Beitrag + GEMA-Umlage | 592.571,15 | 670.333,00 | 684.252,27 | 695.000,00 | 1.085.000,00 |
| Gesamtausgaben | 91.803.876,67 | 112.157.847,23 | 112.903.741,16 | 92.715.000,00 | 93.337.500,00 |
| Vermögensübersicht 2021-2023 | Stand 31.12.2021 | Stand 31.12.2022 | Stand 31.12.2023 |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | |||
| 1. Büroausstattung | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2. Beteiligung SMBW | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3. Teileigentum "Haus des Sports" Stuttgart A, 4.+5. OG | 299.631,25 | 290.551,51 | 281.471,77 |
| 4. Teileigentum "Haus des Sports" Stuttgart C, 5. OG | 515.249,88 | 503.577,21 | 491.904,54 |
| 834.882,13 | 814.129,72 | 793.377,31 | |
| B. Umlaufvermögen | |||
| 1. Kassenbestand | |||
| 1.1 LSVBW | 6.099,05 | 5.464,52 | 3.211,00 |
| 1.2 OSP Rhein-Neckar | 1.866,95 | 705,64 | 1.394,49 |
| 1.3 Servicepunkt Fechten - Tauberbischofsheim | 2.926,58 | 3.768,64 | 5.065,28 |
| 10.892,58 | 9.938,80 | 9.670,77 | |
| 2. Bankguthaben | |||
| 2.1 BW-Bank Girokonto 3630 | 1.080.256,31 | 1.931.373,08 | 1.978.333,55 |
| 2.2 BW Bank Girokonto 5325 | 27.113,55 | 18.742,32 | 51.788,68 |
| 2.3 BW-Bank Sparkonto 9103 | 283.840,86 | 283.842,96 | 284.422,43 |
| 2.4 Sparkasse Freiburg-Nördl. Breisgau Girokonto 8110 | 59.634,22 | 47.088,98 | 51.331,63 |
| 2.5 Sparkasse Heidelberg Girokonto 2542 | 156.907,52 | 325.729,27 | 263.380,72 |
| 2.6 Sparkasse Tauberfranken Girokonto 0017 | 141.927,49 | 5.451,77 | 63.381,97 |
| 2.7 Sparkasse Tauberfranken Girokonto 0025 | 17.314,30 | 193.820,24 | 271.550,49 |
| 1.766.994,25 | 2.806.048,62 | 2.964.189,47 | |
| 3. Forderungen | |||
| 3.1 Forderungen gegenüber Vereinen | 1.606,06 | 819,66 | 1.764,65 |
| 3.2 Forderungen geg. Fachverbänden | 651.045,30 | 302.748,29 | 435.112,02 |
| 3.3 Forderungen geg. Sportbünden | 10.656,18 | 46.375,61 | 2.735,94 |
| 3.4 Forderungen geg. Spitzenverbänden | 63.479,36 | 43.170,50 | 100.773,39 |
| 3.5 Forderungen geg. Land Baden-Württemberg | 88.933,87 | 22.746,13 | 181.259,88 |
| 3.6 Forderungen OSPe BW | 518.015,79 | 792.552,32 | 653.667,77 |
| 3.7 Forderungen geg. Trägerverein OSP Stuttgart | 229.326,65 | 229.326,65 | 229.326,65 |
| 3.8 Sonstige Forderungen | 301.026,86 | 345.453,29 | 244.845,40 |
| 1.864.090,07 | 1.783.192,45 | 1.849.485,70 | |
|
C. Rechnungsabgrenzungsposten |
- | - | - |
| Summe | 4.476.859,03 | 5.413.309,59 | 5.616.723,25 |
| PASSIVA | |||
| A. Eigenkapital | |||
| 1. Rücklagen | 441.356,94 | 468.633,11 | 486.358,39 |
| 2. Korrektivposten GmbH-Beteiligung | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 3. Korrektivposten Anlagevermögen A, 4.+5. OG | 299.631,25 | 290.551,51 | 281.471,77 |
| 4. Korrektivposten Anlagevermögen C, 5. OG | 515.249,88 | 503.577,21 | 491.904,54 |
| 1.276.238,07 | 1.282.761,83 | 1.279.734,70 | |
| B. Rückstellungen | 429.178,50 | 532.533,32 | 788.463,40 |
| C. Verbindlichkeiten | |||
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Vereinen | 6.620,38 | 85.629,92 | 35.390,36 |
| 2. Verbindlichkeiten geg. Fachverbänden | 50.557,89 | 92.547,85 | 107.308,14 |
| 3. Verbindlichkeiten geg. Sportbünden | 635.704,88 | 808.951,68 | 466.897,82 |
| 4. Verbindlichkeiten geg. Spitzenverbänden | 64.127,27 | 82.977,38 | 1.690,00 |
| 5. Verbindlichkeiten Personalkosten | 43.250,45 | 38.821,26 | 30.009,57 |
| 6. Verbindlichkeiten OSPe BW | 1.155.033,05 | 1.617.185,83 | 1.590.887,68 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 816.148,54 | 831.900,52 | 1.276.341,58 |
| 2.771.442,46 | 3.558.014,44 | 3.508.525,15 | |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Summe | 4.476.859,03 | 5.413.309,59 | 5.616.723,25 |
Protokoll für die 21. Ordentliche Mitgliederversammlung
des Landessportverbandes Baden-Württemberg e. V.
am Samstag, den 19.07.2025 in Esslingen/Neckar
| Bericht der Kassenprüfer | |
| 1. | Bei der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung des LSVBW wurden die Unterzeichnenden zu Kassenprüfern gewählt. |
| 2. |
Geprüft wurden die Geschäfts- und Buchungsvorgänge der Kalenderjahre 2021, 2022 und 2023 sowie die entsprechenden Jahresabschlüsse. Im Einzelnen wurden folgende Prüfungshandlungen vorgenommen: / Kontrolle der in den jährlichen Saldenlisten per 31.12. ausgewiesenen EURO-Bestände auf richtigen Übertrag in die jeweils nächsten Rechnungsjahre / Kontrolle der in den Bilanzen 31.12. und 01.01. ausgewiesenen Jahresabschluss- und Jahresanfangsbestände auf Übereinstimmung mit den Bankauszügen und Kassenbüchern / Vergleich der Kontosaldenabschlüsse auf richtigen Übertrag in die Jahresrechnungen / Kontrolle auf zeitnahe Verbuchung / Kontrolle auf formale Ordnungsmäßigkeit der Belege. Die Überprüfung erfolgte teils in Stichproben, teils vollständig über abgegrenzte Zeiträume. Das Rechnungswesen ist übersichtlich und klar gegliedert; es wird sauber und ordentlich geführt. Die Beleg- sowie Kontoauszugsablage ist in Ordnung. |
| 3. |
Die Überprüfung ergab keine Beanstandungen. Die vorgelegten Jahresabschlüsse werden in Ordnung befunden. |
Wir schlagen der Mitgliederversammlung vor, der Verwaltung für die geleistete Arbeit zu danken und dem Präsidium die Entlastung zu erteilen.
Stuttgart, 26.05.2025
Die Kassenprüfer:
|
|
|
|
|
Darstellung des Sachverhaltes Ziel der am 27.09.2023 im Rahmen der 311. LSVBW-Präsidiumssitzung einberufenen Beitragskommission war es, die LSVBW-Beitragsordnung zu überarbeiten und in einen Antrag des Präsidiums an die LSVBW-Mitgliederversammlung 2025 münden zu lassen, der die dann aktualisierte Beitragsordnung zur Beschlussfassung stellt. Die Kommission „LSVBW-Mitgliedsbeitrag“ setzte sich aus folgenden Mitgliedern zusammen: Vorsitz: Mitglieder: Geschäftsführung: In der 313. LSVBW-Präsidiumssitzung am 10.04.2024 hatte Margarete Lehmann aus der ersten Sitzung der LSVBW-Beitragskommission berichtet. Eine zweite Sitzung mit Rückkopplungen aus den Sportbünden hat am 04.07.2024 stattgefunden. Am 30.09.2024 hat das LSVBW-Präsidium in seiner 314. Sitzung erneut die Ergebnisse der LSVBW-Beitragskommission beraten und beschlossen, diese der LSVBW-Mitgliederversammlung 2025 zur Beschlussfassung vorzulegen. |
|
| Beschlussvorschlag: | |
| 1. |
Die LSVBW-Mitgliederversammlung beschließt die beigefügte „LSVBW-Beitragsordnung ab 01.01.2026“ mit der seitens des LSVBW-Präsidiums vorgeschlagenen Beitragsanpassung: / Steigerung Jahresbeitrag für die Sportbünde von derzeit 0,03 € je Einzelmitglied auf 0,05 € / Steigerung Jahresbeitrag für Sportfachverbände, Sportverbände mit besonderer Aufgabenstellung und Verbände für Wissenschaft und Bildung von derzeit 40 € auf 70 € für jedes Stimmrecht, das dem Verband nach LSVBW-Satzung zusteht |
| 2. | Die LSVBW-Mitgliederversammlung beschließt die beigefügte „LSVBW-Beitragsordnung ab 01.01.2026 und befürwortet, dass keine zukunftsgerichtete Dynamik in der Beitragsanpassung erfolgen soll. Die Beitragsanpassung ab 01.01.2026 soll für eine Wahlperiode (drei Jahre) Gültigkeit haben. Abhängig von den Solidarpakt-Verhandlungen und der weiteren Kostenentwicklung soll die Beitragsordnung im Vorfeld der LSVBW-Mitgliederversammlung 2028 erneut diskutiert werden, um gegebenenfalls einen neuen Beschluss auf der LSVBW-Mitgliederversammlung 2028 herbeiführen zu können. Die LSVBW-Mitgliederversammlung 2025 erteilt der Geschäftsstelle einen entsprechenden Prüfauftrag. |
| DOWNLOAD | |
| Beitragsordnung des Landessportverbandes Baden-Württemberg e. V. (gültig ab 01.01.200226) |
|
| Die Mitgliederversammlung des Landessportverbandes Baden-Württemberg (LSVBW) hat in der Sitzung vom 2319. Juni Juli 200125 nachfolgende Beitragsordnung entsprechend § 5 der LSVBW-Satzung beschlossen: | |
| 1. | Von den Mitgliedern werden Beiträge als Jahresbeiträge erhoben. Beginnt die Mitgliedschaft eines Mitgliedes erst in der 2. Hälfte eines Geschäftsjahres, wird der Jahresbeitrag nur zur Hälfte erhoben. |
| 2. | Die Beiträge werden jeweils zum AnfangMitte jedes jeden Geschäftsjahres für das laufende Geschäftsjahr zahlungsfällig, für das erste Jahr der Mitgliedschaft mit dem Beitritt. |
| 3. |
Die Höhe der Jahresbeiträge errechnet sich wie folgt: a) Für Sportbünde: b) Für Sportfachverbände, Sportverbände mit besonderer Aufgabenstellung, Verbände für Wissenschaft und Bildung: Ab dem 1. Januar 2003 werden die Jahresbeiträge wie folgt berechnet: a) für Sportbünde: b) für Sportfachverbände, Sportverbände mit besonderer Aufgabenstellung, Verbände für Wissenschaft & Bildung: |
| 4. | Eine Rückerstattung bezahlter Mitgliedsbeiträge findet nicht statt, auch nicht beim Ausscheiden aus dem Landessportverband LSVBW während des laufenden Geschäftsjahres. |
| DOWNLOAD | |


